Traducere scrisă
Noi întotdeauna oferim informaţia despre costurile exacte ale traducerii şi termenii de executare până a începe lucrul propriu-zis şi nu începem traducerea fără acordul Dvs. Costul e indicat pentru o pagină standard de text iniţial în cazul traducerii în mediu a 6 pagini pe zi Pagină standard - text de 1800 caractere
Lista de preţuri pentru traduceri | ||
---|---|---|
Serviciu | Tarif, EUR | |
tarif per pagină | tarif per cuvânt | |
Corectura - moldoveneasca | 9 EUR | 0.04 EUR |
Corectura - româna | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : engleza → româna | 24 EUR | 0.09 EUR |
Traducere : italiana → româna | 17 EUR | 0.07 EUR |
Traducere : moldoveneasca → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : româna → engleza | 17 EUR | 0.07 EUR |
Traducere : româna → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : rusa → româna | 11 EUR | 0.04 EUR |
Preţul include toate taxele Lista de preţuri pentru traduceri |
Lista de preţuri pentru traduceri | ||
---|---|---|
Serviciu | Tarif, EUR | |
tarif per pagină | tarif per cuvânt | |
Corectura - engleza (UK) | 8 EUR | 0.03 EUR |
Corectura - engleza (US) | 8 EUR | 0.03 EUR |
Traducere : engleza → rusa | 6 EUR | 0.03 EUR |
Traducere : araba → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : bulgara → rusa | 6 EUR | 0.03 EUR |
Traducere : ungara → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : daneza → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : ebraica → rusa | 17 EUR | 0.07 EUR |
Traducere : spaniola → rusa | 6 EUR | 0.03 EUR |
Traducere : italiana → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : kazaha → rusa | 6 EUR | 0.03 EUR |
Traducere : chineza → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : letona → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : lituaniana → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : germana → engleza | 17 EUR | 0.07 EUR |
Traducere : germana → rusa | 6 EUR | 0.03 EUR |
Traducere : olandeza → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : poloneza → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : portugheza → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : româna → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : rusa → germana | 8 EUR | 0.03 EUR |
Traducere : sârba → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : turceasca → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : farsi → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : finlandeza → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : franceza → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : hindi → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : croata → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : ceha → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : estoniana → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : japoneza → rusa | 17 EUR | 0.07 EUR |
Traducere : slovaca → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : slovena → rusa | 9 EUR | 0.04 EUR |
Traducere : suedeza → rusa | 11 EUR | 0.04 EUR |
Preţul include toate taxele Lista de preţuri pentru traduceri |
De ce avem cele mai atractive prețuri? Nu ne străduim să câștigăm maximum la fiecare traducere. Avem o marjă mică. Dar lucrăm rapid și armonios.Toate procesele, cu excepția traducerii sânt automatizate. Noi doar efectuăm foarte multe comenzi. Datorită nivelului înalt de automatizare al lucrului managerilor şi redactorilor, din momentul înregistrării comenzii şi până la începutul lucrului nu trec mai mult de 15 minute.
Expediaţi-ne un mesaj la adresa noastră electronică cu fişierul pentru traducere ataşat, şi indicaţi datele Dvs. de contact. Managerul ulterior va evalua costul exact al lucrului şi vă va contacta în decurs de 10-15 minute.
Verificarea traducerii
Tarife servicii interpreți
În lista de prețuri este indicat prețul de bază pentru 1 oră de interpretariat. Prețul include toate taxele.Lista de preţuri pentru traduceri | ||
---|---|---|
Serviciu | Tarif, EUR | |
tarif per pagină | tarif per cuvânt | |
Traducere orală engleza ↔ rusa | 19 EUR | 0.08 EUR |
Traducere orală engleza ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală engleza ↔ rusa ↔ spaniola | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală engleza ↔ rusa ↔ italiana | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală engleza ↔ rusa ↔ chineza | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală engleza ↔ rusa ↔ germana | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală engleza ↔ rusa ↔ franceza | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală araba ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală bulgara ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală ungara ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală ebraica ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală spaniola ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală italiana ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală chineza ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală coreeana ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală germana ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală poloneza ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală sârba ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală turceasca ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală finlandeza ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală franceza ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală ceha ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală suedeza ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Traducere orală japoneza ↔ rusa | 39 EUR | 0.15 EUR |
Preţul include toate taxele Lista de preţuri pentru traduceri |
Achitarea pentru traducere
Pentru persoane juridice managerul va expedia contul spre plată pe e-mail în format PDF sau prin curier, în caz că e nevoie de originalul cu ştampilă. După finisarea traducerii managerul va pregăti întregul pachet de documente (contractul, originalul contului, actul de dare-primire a serviciilor). Documentele vor fi expediate prin poştă sau curier (în Moscova).Pentru nerezidenţi: În conformitate cu p. 1.13 şi 1.14 ale Instrucţiunii Bancii Rusiei nr. 117 - Şi nerezidentul prezintă la bancă documentul spre plată, în care e indicat codul operaţiei valutare (VO). Codul operaţiei valutare pentru achitarea serviciilor noastre este VO20050.